針對美方上述措施,中方被迫采取反制措施。根據《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國進出口關稅條例》等法律法規和法基本原則,經國家相關機構批準,關稅稅則委員會決定對原產于美國的5207個稅目約600億美元商品,加征25%、20%、10%、5%不等的關稅。如果美方一意孤行,將其加征關稅措施付諸實施,中方將即行實施上述加征關稅措施。
中方采取上述加征關稅措施,目的是捍衛自身合法權益,通過反制措施遏制貿易摩擦升級,同時,相關措施也盡可能減少對我國國內生產、人民生活需要的影響。上述措施實施后,有關部門將會同社會各界對措施效果進行評估,力爭把措施對我國國內生產生活的影響降到低。
中方承諾,將繼續按照既定部署和節奏,堅定不移地推動改革開放,堅定支持經濟化,堅定維護自由貿易原則和多邊貿易體制,與世界上一切追求進步的國家共同發展、共享繁榮。
其中中方將對進口的氣相色譜、液相色譜、質譜、試驗機、X射線檢測儀、顯微鏡和光學儀器及元器件等近百項科學儀器及部件加征25%-5%的關稅,這是否會影響進口儀器的價格?是否會影響進口儀器在中國市場的銷售量?是否給國產儀器提供了機會?讓我們拭目以待。
加稅的部分相關科學儀器及零部件:
對美加征25%關稅的科學儀器及部件清單 | |
稅則號列 | 商品名稱 |
70140010 | 光學儀器用光學元件毛坯 |
84742020 | 球磨式破碎及磨粉機器 |
84742090 | 其他破碎及磨粉機器 |
90111000 | 立體顯微鏡 |
90138090 | 其他液晶裝置及光學儀器 |
90160090 | 0.1mg<感量≤50mg 的天平 |
90289010 | 工業用計量儀表零附件 |
90314920 | 光柵測量裝置 |
對美加征20%關稅的科學儀器及部件清單 | |
稅則號列 | 商品名稱 |
90029090 | 其他光學儀器用未列名光學元件 |
85393191 | 緊湊型熒光燈 |
85393199 | 其他熱陰極熒光燈 |
85394100 | 弧光燈 |
85406090 | 其他陰極射線管 |
85437091 | 金屬、礦藏探測器 |
90019090 | 其他光學元件 |
90118000 | 其他顯微鏡 |
90119000 | 復式光學顯微鏡的零附件 |
90121000 | 其他非光學顯微鏡及衍射設備 |
90160010 | 感量為 0.1mg 或更精密的天平 |
90221920 | X 射線無損探傷檢測儀 |
90258000 | 其他溫度計、比重計、濕度計等儀器 |
90289090 | 非工業用計量儀表零附件 |
90311000 | 機械零件平衡試驗機 |
90314990 | 其他光學測量或檢驗儀器和器具 |
90302010 | 測試頻率<300 兆赫的通用示波器 |
90283090 | 其他電量計 |
對美加征10%關稅的科學儀器及部件清單 | |
稅則號列 | 商品名稱 |
90022090 | 其他光學儀器或裝置濾色鏡 |
90139010 | 激光器、望遠鏡等裝置的零附件 |
90182000 | 紫外線及紅外線裝置 |
90221990 | 其他非醫療用 X 射線設備 |
90241010 | 電子試驗機 |
90241020 | 硬度計 |
90251910 | 非液體的工業用溫度計及高溫計 |
90251990 | 非液體的其他溫度計、高溫計 |
90259000 | 比重計、溫度計等類似儀器的零件 |
90268010 | 測量氣體流量的儀器及裝置 |
90268090 | 測量或檢驗氣體的除流量、壓力以外其他變化量的儀器及裝置 |
90269000 | 液體或氣體的測量或檢驗儀器零件 |
90273000 | 分光儀、分光光度計及攝譜儀 |
90302090 | 其他陰極射線示波器 |
90304010 | 測試頻率<12.4 千兆赫茲數字式頻率計 |
90308490 | 其他電量的測量或檢驗儀器及裝置 |
90308910 | 其他電感及電容測試儀 |
90308990 | 其他電量的測量或檢驗儀器及裝置 |
90318031 | 超聲波探傷檢測儀 |
90318032 | 磁粉探傷檢測儀 |
90318033 | 渦流探傷檢測儀 |
90318039 | 其他無損探傷檢測儀器(射線探傷儀除外) |
90328100 | 液壓或氣壓的其他儀器及裝置 |
90329000 | 自動調節或控制儀器零附件 |
對美加征5%關稅的科學儀器及部件清單 | |
稅則號列 | 商品名稱 |
85409190 | 其他陰極射線管零件 |
90129000 | 非光學顯微鏡及衍射設備的零件 |
90181299 | 其他超聲掃描裝置 |
90181390 | 其他核磁共振成像裝置 |
90221200 | X 射線斷層檢查儀 |
90221910 | 低劑量 X 射線安全檢查設備 |
90223000 | X 射線管 |
90230090 | 其他示范(例如,教學或展覽)而無其他用途的儀器、裝置及模型 |
90241090 | 其他金屬材料的試驗用機器及器具 |
90248000 | 非金屬材料的試驗用機器及器具 |
90249000 | 各種材料的試驗用機器零附件 |
90271000 | 氣體或煙霧分析儀 |
90272011 | 氣相色譜儀 |
90272012 | 液相色譜儀 |
90272019 | 其他色譜儀 |
90272020 | 電泳儀 |
90275000 | 使用光學射線的其他儀器及裝置 |
90278012 | 質譜聯用儀 |
90278019 | 其他質譜儀 |
90278099 | 其他理化分析儀器及裝置 |
90281090 | 其他氣量計 |
90282090 | 其他液量計 |
電話
微信掃一掃